Daha güvenli bir alışveriş için…
Alışveriş sitemizde satılan tüm ürünler lensdunyasi.com ve distribütör firma garantisi altında olup nehir optik saat ve sağlık ürünleri sanayi ve ticaret limited şirketi tarafından temin edilerek siparişiniz doğrultusunda tarafınıza kargo edilmektedir.
İnternetten ilk defa kontakt lens siparişi vereceklerin en büyük endişesi satın aldıkları ürünün orijinal olup olmadığıdır. İnternet üzerinden satılan lenslerin sahte, kaçak veya son kullanım tarihi geçmiş ürünler olduğuna dair var olan bu olumsuz önyargıyı değiştirmek için ürünlerini sattığımız iş ortaklarımızın iletişim bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz.
Satın aldığınız kontakt lens kutusu üzerinde var olan lot ve barkod numaraları ile distribütör firmanın müşteri hizmetlerinden ürünün orijinal olup olmadığını kendiniz sorgulayabilirsiniz.
JOHNSON & JOHNSON
Tüketici Hattı : 0 850 250 05 65
HİPERMETROP (+) DEĞERLER İÇİN SİPARİŞ ÖNCESİ MÜŞTERİ HİZMETLERİNDEN STOK BİLGİSİ ALINIZ.
2023 YILI İTİBARİ İLE ÜRETİM DEĞERLERİ
sph | cyl | aks |
[+0.25 ile +6.00 (0.25 aralıkla) ] | 0.75 / 1.25 / 1.75 | 10 / 20 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 160 / 170 /180 |
[-0.25 ile -6.00 (0.25 aralıkla) ] | 0.75 / 1.25 / 1.75 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 |
2.25 / 2.75 | 10 / 20 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 160 / 170 /180 | |
[-6.50 ile -9.00 (0.50 aralıkla) ] | 0.75 / 1.25 | 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 / 130 / 140 / 150 / 160 / 170 / 180 |
1.75 / 2.25 / 2.75 | 10 / 20 / 160 / 170 /180 |
Acuvue Oasys Toric Parametrik Bilgileri
Değişim sıklığı | Aylık |
Materyal | Senofilcon a |
Su içeriği | % 38 |
Merkez kalınlığı | 0,07 mm @ -3.00 d |
Oksijen geçirgenliği (dk/t) | 129 dk/t @ -3.00 d |
Renk | şeffaf |
UV blokaj | Var |
Ambalaj | 6 blister / kutu |
Bonus Kredi Kartları ile Taksitli 3D
World Kredi Kartları ile Taksitli